
Máte právo na vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů po obdržení vašich Autodíly VW Jetta Mk1
Více
V našem online obchodu automobilové součástky VW Jetta Mk1 je možné využít tyto způsoby platby
Více
Po vytvoření objednávky v našem VW Jetta Mk1 automobilové součástky obchodu si můžete vybrat kurýrskou společnost:
Více
Zadejte váš email a heslo
Ještě nemáte účet na EUautodily.cz? Registrace se nyní, bude to trvat méně než 1,5 minuty
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.1 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1979 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 37 |
Moc [HP] | 50 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1093 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 520 (Bj 1982), 0600 535 (Bj 1980) |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.3 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1982 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 43 |
Moc [HP] | 58 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1272 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.3 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1979 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 44 |
Moc [HP] | 60 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1272 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 523 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.5 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1978 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 51 |
Moc [HP] | 70 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1457 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 522 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.5 D |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1978 – 07.1980 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 37 |
Moc [HP] | 50 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Diesel |
Zpracování paliva | Vznětový motor s předkomůrkou |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1471 |
Válce | 4 |
Typ motoru | Diesel |
Přenos | ... |
KBA | 0600 519 (Bj 1979), 0600 529 (Bj 1980) |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 |
Vyrobeno rok (od - do) | 09.1980 – 12.1981 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 49 |
Moc [HP] | 67 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1981 – 07.1983 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 55 |
Moc [HP] | 75 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1982 – 07.1983 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 55 |
Moc [HP] | 75 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1595 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1978 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 63 |
Moc [HP] | 85 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 548 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1980 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 40 |
Moc [HP] | 54 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Diesel |
Zpracování paliva | Vznětový motor s předkomůrkou |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | Diesel |
Přenos | ... |
KBA | 0600 537 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1978 – 07.1982 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 81 |
Moc [HP] | 110 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 521 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD |
Vyrobeno rok (od - do) | 03.1982 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 51 |
Moc [HP] | 70 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Diesel |
Zpracování paliva | Vznětový motor s předkomůrkou |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1588 |
Válce | 4 |
Typ motoru | Diesel |
Přenos | ... |
KBA | 0600 558 |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.8 |
Vyrobeno rok (od - do) | 09.1981 – 12.1987 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 67 |
Moc [HP] | 91 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1781 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.8 |
Vyrobeno rok (od - do) | 09.1983 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 70 |
Moc [HP] | 95 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | ... |
Objem válců (cc) | 1781 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA |
Náhradní díly | VW Jetta Mk1 (16) 1.8 |
Vyrobeno rok (od - do) | 08.1982 – 02.1984 |
Typ karoserie | limuzína |
Řídit | pohon předních kol |
Moc [KW] | 82 |
Moc [HP] | 112 |
Ventily na spalovací komorou | 2 |
Palivo | Benzín |
Zpracování paliva | sací roura / se sitkem / karburátor |
Brzdový systém | hydraulický |
Objem válců (cc) | 1781 |
Válce | 4 |
Typ motoru | benzínový motor |
Přenos | ... |
KBA | 0600 583 |